Краткие технические характеристики
Архивная таблица характеристик. На узком экране листайте вбок.
| Модель | Мест | Грузоподъёмность | Собств. вес | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Макс. скорость | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАЗ-965 «Запорожец» | 4 | — | 0,65 тс | 3,33 | 1,40 | 1,45 | 90 км/ч | МеМЗ-966 |
| ЗАЗ-966 «Запорожец» | 4 | — | 0,74 тс | 3,73 | 1,53 | 1,37 | 100 км/ч | МеМЗ-966М |
| Москвич-407 | 4 | — | 0,99 тс | 4,05 | 1,54 | 1,56 | 115 км/ч | МЗМА-407 |
| Москвич-408 | 4/5* | — | 0,99 тс | 4,09 | 1,55 | 1,44 | 120 км/ч | МЗМА-408 |
| ВАЗ-2101 | 4/5* | — | 0,95 тс | 4,07 | 1,61 | 1,44 | 140 км/ч | 119.А.098 |
| ВАЗ-2103 | 4/5* | — | 1,02 тс | 4,12 | 1,61 | 1,44 | 150 км/ч | 119.А 1.098 |
| ГАЗ-21 «Волга» | 5 | — | 1,45 тс | 4,81 | 1,80 | 1,62 | 130 км/ч | ГАЗ-21А |
| ГАЗ-24 «Волга» | 5/6* | — | 1,35 тс | 4,80 | 1,80 | 1,48 | 150 км/ч | ЗМЗ-24 |
| ГАЗ-13 «Чайка» | 7 | — | 2,1 тс | 5,60 | 2,00 | 1,62 | 160 км/ч | ГАЗ-13 |
| ПАЗ-652Б | 23/42** | — | 4,34 тс | 7,15 | 2,40 | 2,80 | 80 км/ч | ГАЗ-51 |
| РАФ-977Д | 10 | — | 1,72 тс | 4,90 | 1,81 | 2,05 | 110 км/ч | ГАЗ-21А |
| ЛиАЗ-158 | 32/60** | — | 6,5 тс | 9,03 | 2,50 | 3,00 | 65 км/ч | ЗИЛ-158В |
| ЛиАЗ-677 | 25/90** | — | 8,33 тс | 10,45 | 2,59 | 3,02 | 70 км/ч | ЗИЛ-375 |
| УАЗ-451Д | 2 | 0,8 тс | 1,5 тс | 4,46 | 2,04 | 2,02 | 95 км/ч | УАЗ-451 |
| ГАЗ-51А | 2 | 2,5 тс | 2,71 тс | 5,72 | 2,28 | 2,13 | 70 км/ч | ГАЗ-51 |
| ГАЗ-53А | 2 | 4,0 тс | 3,25 тс | 6,40 | 2,38 | 2,22 | 80 км/ч | ГАЗ-53 |
| ЗИЛ-164А | 3 | 4,0 тс | 4,1 тс | 6,70 | 2,47 | 2,18 | 70 км/ч | ЗИЛ-164В |
| ЗИЛ-130 | 3 | 5,0 тс | 4,3 тс | 6,68 | 2,50 | 2,33 | 85 км/ч | ЗИЛ-130 |
| МАЗ-200 | 3 | 7,0 тс | 6,4 тс | 7,62 | 2,65 | 2,43 | 65 км/ч | ЯАЗ-М 204А |
| МАЗ-500 | 3 | 7,5 тс | 6,5 тс | 7,33 | 2,65 | 2,64 | 75 км/ч | ЯМЗ-236 |
| Урал-377 | 3 | 7,5 тс | 7,28 тс | 7,60 | 2,50 | 2,62 | 75 км/ч | ЗИЛ-375 |
| КрАЗ-257 | — | 10/12* тс | 11,0 тс | 9,66 | 2,65 | 2,62 | 60 км/ч | ЯМЗ-238А |
* В числителе — по грунту, в знаменателе — по шоссе.
** В числителе — места для сидения, в знаменателе — общая вместимость.
Также можно почитать